Актуальные цены на программные продукты 1С в 2026 году
Планируете покупку или обновление системы учета? Мы собрали в единый каталог наиболее популярные профессиональные решения (ПРОФ и КОРП), актуальные для бизнеса в 2026 году. В прайс-листе учтены изменения стоимости программ (с 1 апреля 2026 г.) и тарифов сопровождения (с 1 января 2026 г.). Из списка исключены аппаратные ключи (USB) и базовые версии — только современные электронные поставки.
| Артикул | Наименование программного продукта | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (электронная поставка) | 23 000 |
| 4601546116697 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (электронная поставка) | 53 000 |
| 2900001850209 | 1С:Управление торговлей 8 ПРОФ | 39 700 |
| 2900001850216 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 30 600 |
| 2900001850254 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 23 000 |
| 2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ | 39 700 |
| 2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 163 100 |
| 2900001850247 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 111 600 |
| 2900001833530 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 58 900 |
| 2900001833547 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 282 100 |
| 2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 45 500 |
| 2900001705257 | 1С:УНФ 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 55 900 |
| Артикул | Наименование позиции | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| 4601546117540 | Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 400 |
| 4601546117588 | Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 800 |
| 4601546117595 | Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60 900 |
| 4601546117601 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 116 200 |
| 4601546117618 | Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 283 500 |
| 2900001833592 | Сервер МИНИ (до 5 подключений) | 21 200 |
| 2900001833585 | Лицензия на сервер 1С:Предприятие 8.3 (x86-64) | 126 800 |
| Категория | Вид договора / сервиса | Период | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Тарифы восстановления (после перерыва в поддержке) | |||
| Восстановление | 1С:КП ПРОФ | 12 месяцев | 68 400 |
| Восстановление | 1С:КП ПРОФ | 6 месяцев | 36 307 |
| Тарифы продления (непрерывные) | |||
| Продление | 1С:КП ПРОФ | 12 месяцев | 57 000 |
| Продление | 1С:КП ПРОФ | 6 месяцев | 30 259 |
| Облачные сервисы | |||
| Сервис | 1С:Контрагент (7200 автозаполнений, 360 досье) | 12 месяцев | 5 800 |
| Сервис | 1С-Отчетность (сдача отчетности 1 ЮЛ) | 12 месяцев | 5 900 |
| Сервис | 1С:СПАРК Риски (индексы надежности) | 12 месяцев | 3 000 |
Важные уточнения:
Мегагрупп.ру